Si quieres conocer quiénes son las 10 primeras, te traemos el listado con todos los detalles a continuación. Además, te adelantamos que alguien de Chile está en los primeros puestos, con $25.700 millones (USD).
Revisa quiénes son las 8 personas más ricas de Latinoamérica
Según la información entregada por Forbes acerca de los multimillonarios, estas son las 10 personas multimillonarias más ricas de Latinoamérica:
Persona | Patrimonio Neto (USD) | País | Edad |
---|---|---|---|
1. Carlos Slim Helu y familia | $85.800 millones | México | 84 años |
2. Eduardo Saverin | $27.800 millones | Brasil | 42 años |
3. Germán Larrea Mota-Velasco y familia | $27.000 millones | México | 70 años |
4. Iris Fontbona y familia | $24.700 millones | Chile | 81 años |
5. Vicky Safra y familia | $19.900 millones | Brasil | 71 años |
6. Jorge Paulo Lemann y familia | $16.600 millones | Brasil | 85 años |
7. David Vélez y familia | $13.700 millones | Colombia | 42 años |
8. Marcel Herrmann Telles y familia | $10.900 millones | Brasil | 72 años |
9. Ricardo Salinas Pliego y familia | $9.700 millones | México | 68 años |
10. Carlos Alberto Sicupira y familia | $8.800 millones | Brasil | 76 años |
Como verás, en el caso de Chile, es Iris Fontbona, la viuda de Andrónico Luksić Abaroa, quien junto a su familia se posiciona como la más rica del país, lo que queda claro viendo que son dueños del 58,5% de Banco de Chile, el 66,1% de CCU, el 100% de la Empresa Nacional de Energía (Shell y Terpel Chile) y Canal 13, entre otros.